Ingredients & Description
The # 1 selling multivitamin customized for today’s women’s busy lifestyle, Women’s One Multivitamin is formulated to provide complete, energizing nutritional support designed to balance and protect the female system. Research based multivitamin protection that goes beyond minimal l00 % Daily Values to deliver potent protective nutrients in a nourishing and natural food base for women's optimal health. Featuring an energizing B-complex combined with 800-mcg folic acid, magnesium, boron and calcium in support of skeletal strength and cardiovascular health. Women’s One Multi now includes 25 million Probiotic cultures in addition to broad-spectrum enzymes and 800 IU Vitamin D providing complete daily digestive and immune support.
Supplement Facts
|
Women's One Multivitamin
Serving Size: 1 Tablet |
||
|
|
||
|
Amount Per Serving |
% Daily Value* |
|
|
|
||
| Vitamin A (Palmitate Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
|
|
||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
|
|
||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 100 IU | 25% |
|
|
||
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100 IU | 333% |
|
|
||
| Vitamin K (Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
|
||
| Thiamin (Vitamin B1) | 25 mg | 1667% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
|
|
||
| Niacinamide (Vitamin B3) | 25 mg | 125% |
|
|
||
| Pyridoxine HCI (Vitamin B6) | 25 mg | 1250% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Cyanoncobalamin (Vitamin B 12) | 25 mcg | 417% |
|
|
||
| Biotin | 150 mcg | 50% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 25 mg | 250% |
|
|
||
| Calcium (Carbonate, Citrate-Malate) | 200 mg | 20% |
|
|
||
| Iron (Amino Acid Chelate) | 6 mg | 33% |
|
|
||
| Magnesium (oxide) | 100 mg | 25% |
|
|
||
| Zinc (Citrate) | 10 mg | 67% |
|
|
||
| Selenium (Selenomethionine, Amino Acid chelate) | 200 mcg | 286% |
|
|
||
| Inositol | 25 mg | ** |
|
|
||
| Boron (Glycinate) | 1 mg | ** |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoids | 25 mg | ** |
|
|
||
| Copper (Amino Acid Chelate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (Citrate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Chromium (Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 167% |
|
|
||
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
|
|
||
| Choline (Bitartrate) | 25 mg | ** |
|
|
||
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 25 mg | ** |
|
|
||
| Non-GMO Soy Isoflavones 2.5% | 25 mg | ** |
|
|
||
| Red Clover (blossoms) 2:1 Extract | 25 mg | ** |
|
|
||
| Dong Quai (root) 4:1 Extract | 50 mg | ** |
|
|
||
| Spirulina | 50 mg | ** |
|
|
||
| Red Clover(Blossoms) | 25 mg | ** |
|
|
||
| Protease | 664 HUT | ** |
|
|
||
| Amylase | 226 DU | ** |
|
|
||
| Lipase | 2 LU | ** |
|
|
||
| Cellulase | 3 CU | ** |
|
|
||
| * Based on a 2,000 calorie diet | ||
| ** Daily Values not established | ||
*Not intended to diagnose or treat diseases or ailments, and is not reviewed by the FDA.
Uses & Indications.