Ingredients & Description
Iron-free Men's One™ Energy Multivitamin is formulated to provide vital support to energize, strengthen & protect the male system. Providing complete, food-based nutrition with energizing green foods and organic spirulina combined with an energy B-complex promoting vigorous energy. Men’s One Energy Multivitamin now has 25 million probiotic cultures and 800 IU vitamin D plus broad-spectrum enzymes for daily digestive health and immune support. Research-Based Multivitamin Protection-goes beyond minimal 100% Daily Values to deliver customized, protective nutrient potencies, featuring high-potency zinc to support reproductive health, plus additional benefits from saw palmetto and 1,000 mcg lycopene.
Supplement Facts
|
Men's One Energy Multivitamin
Serving Size: 1 Tablet |
||
|
|
||
|
Amount Per Serving |
% Daily Value* |
|
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 25 mg | 1471% |
|
|
||
| Niacinamide (Vitamin B-3) | 25 mg | 125% |
|
|
||
| Pyrodoxine HCI (Vitamin B-6) | 25 mg | 1250% |
|
|
||
| Zinc (Citrate) | 20 mg | 133% |
|
|
||
| Selenium (Selenomethionine, Amino Acid Chelate) | 200 mcg | 286% |
|
|
||
| Copper (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Manganese (Citrate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Chromium (Amino Nicotinate) | 200 mcg | 167% |
|
|
||
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
|
|
||
| Choline (Bitartrate) | 20 mg | ** |
|
|
||
| PABA (para-Aminobenzoic Acid) | 25 mg | ** |
|
|
||
| Inositol | 20 mg | ** |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoids | 25 mg | ** |
|
|
||
| Saw Palmetto {berry} 2:1 Extract (equivalent to 100 mg of herbal powder) | 50 mg | ** |
|
|
||
| Toimato Paste Concentrate | 50 mg | ** |
|
|
||
| Lipase | 3 LU | ** |
|
|
||
| Cellulase | 3 CU | ** |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Cyanocobalamin (Vitamin B-12) | 25 mcg | 417% |
|
|
||
| Biotin | 150 mcg | 50% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) | 25 mg | 250% |
|
|
||
| Calcium (Citrate-Malate) | 50 mg | 5% |
|
|
||
| Magnesium (Oxide) | 25 mg | 6% |
|
|
||
| Spirulina | 50 mg | ** |
|
|
||
| Protease | 664 HUT | ** |
|
|
||
| Amylase | 226 DU | ** |
|
|
||
| Vitamin A (Palmitate Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
|
|
||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
|
|
||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 50 IU | 13% |
|
|
||
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100 IU | 33% |
|
|
||
| Vitamin K (Phytonadione) | 100 mcg | 125% |
|
|
||
| Thiamin (Vitamin B-1) | 25 mg | 1667% |
|
|
||
| * Based on a 2,000 calorie diet | ||
| ** Daily Values not established | ||
*Not intended to diagnose or treat diseases or ailments, and is not reviewed by the FDA.
Uses & Indications.