Ingredients & Description
The Cellular Energy Daily Multi-Nutrient Complex, Preservative Free Vegetarian CapsulesSuggested Use:Adults take two (2) to four (4) capsules daily with food. For optimal nutritional support take four (4) capsules daily with food.
| Supplement Facts Essential Life Capsules Serving Size:4 capsules | ||
| APS | %DV | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate & 8% as beta carotene) | 10,000 I.U. | 2 |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 8.33 |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 200 I.U. | 0.5 |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl and succinate) | 200 I.U. | 6.67 |
| Vitamin K (as phytonadione) | 50 mcg | 0.63 |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamin HCI, thiamine cocarboxylase) | 25 mg | 16.67 |
| Riboflavin (vitamin B-2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) | 25 mg | 14.71 |
| Niacin (as inositol hexaniacinate) | 100 mg | 5 |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI pyridoxal 5/' phosphate, PAK) | 34 mg | 17 |
| Folic Acid | 400 mcg | 1 |
| Vitamin B-12 (as dibencozide) | 100 mcg | 16.67 |
| d-Biotin | 200 mcg | 0.67 |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate, pantethine) | 30 mg | 3 |
| Calcium (as calcium citrate, aspartate carbonate, alpha-ketoglutarate, lysinate) | 158 mg | 0.16 |
| Iron (as ferrous fumarate) | 5 mg | 0.28 |
| Iodine (as kelp) | 125 mcg | 0.83 |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 300 mg | 0.75 |
| Zinc (as zinc citrate) | 15 mg | 1 |
| Selenium (as amino acid chelate) | 50 mcg | 0.71 |
| Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 1 |
| Manganese (as manganese citrate) | 10 mg | 5 |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 1.67 |
| Molybdenum (as amino acid chelate) | 50 mcg | 0.67 |
| Potassium (as potassium citrate) | 99 mg | 0.03 |
| Enzyme Blend | ||
| Bromelain (2,400 GDU/g) | ||
| Papain (2,000 USP Units/mg) | ||
| Lipase (1,000 LU/g) | 50 mg | * |
| DMAE (from 131 mg of dimethylaminoethanol bitartrate) | 50 mg | * |
| Ginkgo Biloba Extract (leaf) (24% flavoglycosides equal to 12 mg, 6% terpene lactones equal to 3 mg) | 50 mg | * |
| Milk Thistle (seed) (80% silymarin equal to 24 mg) | 30 mg | * |
| Inositol (as inositol hexaniacinate) | 25 mg | * |
| PAK (pyridoxine alpha-ketoglutarate) | 25 mg | * |
| Grape Skin Extract (25% polyphenols equal to 6.25 mg including proanthocyanidins) | 25 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | * |
| Horsetail Extract (leaf/stem) | 7.5 mg | * |
| Gallic Acids | 5 mg | * |
| Vanadium (from 3mg vanadyl sulfate) | 900 mcg | * |
| Boron (as boron amino acid chelate, citrate aspartate, picolinate, alpha-ketoglutarate)) | 1 mg | * |
| Silica (from horsetail extract 2:1) | 0.5 mg | * |
| alpha-Lipoic Acid (thioctic acid) | 50 mcg | * |
| * Daily Value not established | ||
| Cellular Energy Activators | ||
| Cellular Active Coenzyme B-Complex | ||
Other ingredients:Gelatin (capsule shell), magnesium stearate, calcium silicate, silica.
Warnings Diabetics/Hypoglycemics: Use only under the care of a health care professional. This product may enhance insulin sensitivity, and may affect your blood glucose levels.
*Not intended to diagnose or treat diseases or ailments, and is not reviewed by the FDA.
Uses & Indications.