Ingredients & Description
Green Food Matrix, Whole Food Multi VitaminSuggested Use:Adults take four (4) capsules daily with food.
| Supplement Facts Beyond Food Serving Size:4 capsules | ||
| APS | %DV | |
| Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate, natural mixed carotenoids) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 300 IU | 1000% |
| Vitaman K (as phytonadione) | 50 mcg | 63% |
| Thiamin (vitamin B-1) (as thiamine HCI, thiamine cocarboxylase) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (vitamin B-2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5' phosphate) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as dibencozide) | 500 mcg | 8333% |
| d-Biotin | 200 mcg | 67% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate, pantethine) | 100 mg | 1000% |
| Calcium (as calcium hydroxyapatite, ascorbate, d-calcium pantothenate, citrate) | 200 mg | 20% |
| Phosphorus (as calcium hydroxyapatite) | 74 mg | 7% |
| Iodine (as kelp)dagger; | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium rice chelate, oxide, citrate) | 200 mg | 50% |
| Zinc (as zinc monomethionine) | 20 mg | 133% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as copper citrate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as manganese citrate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 50 mcg | 67% |
| Potassium (as potassium citrate) | 99 mg | 3% |
| Spirulina (algae) | 50 mg | * |
| Chlorella (algae) | 50 mg | * |
| Hydrilla Verticillata Grass (rooted algae) | 50 mg | * |
| Wheat Grass Juice & Fiber Concentrate | 50 mg | * |
| Kamut Grass 10:1 | 50 mg | * |
| Barley Grass Juice & Fiber Concentrate | 50 mg | * |
| Alfalfa Grass Juice & Fiber Concentrate | 50 mg | * |
| Inositol (as inositol, inositol hexanicotinate) | 50 mg | * |
| Choline (from 100 mg choline bitartrate) | 46 mg | * |
| Organic Aloe Vera (ACTIValoe) | 40 mg | * |
| Tomato Extract (5% lycopene equal to 1 mg) | 20 mg | * |
| Dulse | 20 mg | * |
| Carrot | 20 mg | * |
| Broccoli | 20 mg | * |
| Spinach | 20 mg | * |
| Shiitake Mushroom | 20 mg | * |
| Reishi Mushroom | 20 mg | * |
| Enzyme Blend (Aspergillus niger, aspergillus oryzae) | 20 mg | * |
| providing: | ||
| Protease | 618 H.U. | * |
| Amylase | 212 D.U. | * |
| Lipase | 2.2 L.U. | * |
| Cellulase | 2.5 C.U. | * |
| Lactase | 93.8 Lac.U. | * |
| Betaine (from 20 mg betaine HCI) | 15.2 mg | * |
| Phytase | 20 P.H.U. | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | * |
| Trace Mineral Complex | 5 mg | * |
| Boron (as boron citrate) | 1 mg | * |
| Vanadium (as BGOV [bis-glycinato oxovanadium]) | 1 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
| Country Life always labels their minerals in elemental weight. | ||
| H.U-Heamoglobin Units | ||
| D.U-Dextrinizing Units | ||
| L.U-Lipase Units | ||
| C.U-Cellulase Units | ||
| Lac.U.-Lactase Units | ||
| P.H.U-Phytase Units | ||
Other ingredients:Cellulose (capsule shell), magnesium stearate, silica.
*Not intended to diagnose or treat diseases or ailments, and is not reviewed by the FDA.
Uses & Indications.